전산응용수학 Report입니다.
일차원 파동 방정식(One Dimensional Wave Equation)을
ADM(Adomian Decomposition Method)을 이용해서 푸는 방법을 배웠고,
거기에 대한 레포트입니다.
문제를 푼 것과 Maple을 이용해서 그래프를 그린 것도 있습니다.
"in Lesson" 카테고리의 다른 글
- 2008년 2학기 컴퓨터네트워크 - Report 01 - Dijk... (0)2008/11/08
- 2008년 2학기 컴퓨터공학실습2 - Report 05 (0)2008/11/08
- 2008년 2학기 전산응용수학 - Report 05 (0)2008/11/08
- 2008년 2학기 전산응용수학 - Report 04 (0)2008/11/08
- 2008년 2학기 인간컴퓨터상호작용 - 6th Homework (0)2008/10/30
- 2008년 2학기 전산응용수학 - Report 03 (0)2008/10/27
- 2008년 2학기 컴퓨터공학실습2 - Report 04 (0)2008/10/26
글에 잘못된 점, 다른 점, 부족한 점이 있다면 지적해주세요.
댓글, 트랙백, 메일 모두 고맙습니다.





001.pdf

댓글을 달아 주세요